【家庭の省エネをわかる化】大阪府市区町村別 次世代省エネ基準&家庭の省エネ参考データ
家庭の省エネ推進の第一歩は現状把握
家庭での省エネルギーを考える際に、それぞれの家庭でどれくらいのエネルギーを消費しているかをまず知る必要があります。電気、ガス、灯油などのエネルギーが何に使われているかを把握できると対策を講じやすくなります。
このとき、対象家庭の省エネ度がどの程度なのかがわかれば、より具体的な省エネ計画が立てられます。インターネットをはじめ、世の中には省エネ活動に役立つ情報が相当量ありますが、どれをどう活用すればいいのか悩むことも少なくありません。
そこで家庭の省エネ推進に役立つ情報を整理し、まとめてみました。下記の表が大阪府内の市区町村別の省エネデータです。
住宅を新築する際に「次世代省エネ基準」をクリアした断熱性能や遮熱対策が求められています。地域によって気候は異なりますので、基準も市町村単位で変わってきます。「Q値」、「μ値」、「 暖冷房負荷」がその基準となります。既築住宅でも、この基準値をひとつの目安にできます。
「給湯」、「暖房」、「冷房」、「照明」、「換気」、「家電」の数値は年間の一次エネルギー消費量です。一次エネルギーは石油、天然ガス、LPガス、石炭、水力、原子力、地熱などのことです。電気はこれら一次エネルギーを使って作られる二次エネルギーになります。
「家庭の省エネをわかりやすく伝える」
そんな思いで一覧を作成しました。ぜひあなたのエリアでご活用ください。
大阪府市区町村別 省エネ計画参考データ一覧
| 市区町村 コード | 市町村名 | 地域 区分 | Q値 | μ値 | 暖冷房 負荷 | 給湯 | 暖房 | 冷房 | 照明 | 換気 | 家電 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27100 | 大阪市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27102 | 大阪市都島区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27103 | 大阪市福島区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27104 | 大阪市此花区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27106 | 大阪市西区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27107 | 大阪市港区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27108 | 大阪市大正区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27109 | 大阪市天王寺区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27111 | 大阪市浪速区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27113 | 大阪市西淀川区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27114 | 大阪市東淀川区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27115 | 大阪市東成区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27116 | 大阪市生野区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27117 | 大阪市旭区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27118 | 大阪市城東区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27119 | 大阪市阿倍野区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27120 | 大阪市住吉区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27121 | 大阪市東住吉区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27122 | 大阪市西成区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27123 | 大阪市淀川区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27124 | 大阪市鶴見区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27125 | 大阪市住之江区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27126 | 大阪市平野区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27127 | 大阪市北区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27128 | 大阪市中央区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27140 | 堺市 | Wa地域 | 旧美原町に限る | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ |
| 27141 | 堺市堺区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27142 | 堺市中区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27143 | 堺市東区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27144 | 堺市西区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27145 | 堺市南区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27146 | 堺市北区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27147 | 堺市美原区 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27202 | 岸和田市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27203 | 豊中市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27204 | 池田市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27205 | 吹田市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27206 | 泉大津市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27207 | 高槻市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27208 | 貝塚市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27209 | 守口市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27210 | 枚方市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27211 | 茨木市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27212 | 八尾市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27213 | 泉佐野市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27214 | 富田林市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27215 | 寝屋川市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27216 | 河内長野市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27217 | 松原市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27218 | 大東市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27219 | 和泉市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27220 | 箕面市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27221 | 柏原市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27222 | 羽曳野市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27223 | 門真市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27224 | 摂津市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27225 | 高石市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27226 | 藤井寺市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27227 | 東大阪市 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27228 | 泉南市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27229 | 四條畷市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27230 | 交野市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27231 | 大阪狭山市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27232 | 阪南市 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27301 | 島本町 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27321 | 豊能町 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27322 | 能勢町 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27341 | 忠岡町 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27361 | 熊取町 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27362 | 田尻町 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27366 | 岬町 | Wb地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 22.2GJ | 24.7GJ | 5.9GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27381 | 太子町 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27382 | 河南町 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ | |
| 27383 | 千早赤阪村 | Wa地域 | 2.7 | 0.07 | 460 | 24.7GJ | 34.4GJ | 2.2GJ | 11.6GJ | 4.1GJ | 33.8GJ |
他の都道府県は下記からどうぞ
- 01 北海道
- 02 青森県
- 03 岩手県
- 04 宮城県
- 05 秋田県
- 06 山形県
- 07 福島県
- 08 茨城県
- 09 栃木県
- 10 群馬県
- 11 埼玉県
- 12 千葉県
- 13 東京都
- 14 神奈川県
- 15 新潟県
- 16 富山県
- 17 石川県
- 18 福井県
- 19 山梨県
- 20 長野県
- 21 岐阜県
- 22 静岡県
- 23 愛知県
- 24 三重県
- 25 滋賀県
- 26 京都府
- 27 大阪府
- 28 兵庫県
- 29 奈良県
- 30 和歌山県
- 31 鳥取県
- 32 島根県
- 33 岡山県
- 34 広島県
- 35 山口県
- 36 徳島県
- 37 香川県
- 38 愛媛県
- 39 高知県
- 40 福岡県
- 41 佐賀県
- 42 長崎県
- 43 熊本県
- 44 大分県
- 45 宮崎県
- 46 鹿児島県
- 47 沖縄県
市区町村コードと市町村名について
市区町村コードは日本工業規格の『JIS X0402:2010』で定められたものです。市町村名は2011年12月20日現在の情報をもとに掲載しています。
平成の市町村大合併で廃止された市区町村コードも多く、2010年に規格も改定されています。活用方法を含め、詳細はこちらのページを参考にしてください。>> 都道府県コードをいかす
地域区分について
地域区分はTa、Tb、U、V、Wa、Wb、X、Yの8つの地域に分けられています。各地域ごとに断熱性能や暖冷房負荷の基準値が異なります。同じ市町村内でも気候の違いにより地域が分かれることもあります。
*経済産業省・国土交通省告示第二号(施行平成21年4月1日)より地域の区分を抽出しています。
Q値、μ値、暖冷房負荷について
Q値(キューチ)というのうは住宅の断熱性能を表わすもので、「熱損失係数」と呼ばれています。住宅の窓、壁、床、天井、屋根、すき間などから逃げ出す熱量を延床面積で割って求めます。数値が小さい(熱損失が少ない)ほど断熱性が良い住宅です。単位はw/m2・kです。
μ値(ミューチ)は「夏期日射取得係数」のことで、「建物による遮蔽がないと仮定した場合に取得できる日射熱量」に対する「実際の建物内部で取得できる日射熱量」割合の冷房期間中における平均値をさします。この値が小さいほど日射による熱量は少なく、夏期の冷房負荷も軽くなります。
上記の表にある暖冷房負荷の数値は「年間暖冷房負荷」の地域ごとの基準値を表わし、単位はMJ/m2・年です。この値が小さいほど暖冷房負荷は軽くなります。
給湯のエネルギー消費について
給湯の一次エネルギー消費量は「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)P210より引用しています。
Wa、Wbの地域ともガス瞬間式(従来型)給湯器を標準的な給湯設備として算出条件に設定しています。
暖房・冷房のエネルギー消費について
Wa、Wbの地域とも暖房にはルームエアコンディショナーの使用を前提に一次エネルギーの消費量を算出しています。
冷房についても両地域でルームエアコンディショナー使用を条件としています。
なお、暖房、冷房の一次エネルギーの消費量を算出にあたり、 財団法人 建築環境・省エネルギー機構さまが運営されている『省エネ法 住宅事業建築主の判断基準算定用WEBプログラム 1.2.1』を利用させていただきました。右記条件での算出となります。【構造の種類】木造(軸組構法)、【断熱性能の区分】等級2相当。
照明のエネルギー消費について
照明の一次エネルギー消費量は「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)P12より引用しています。居間や台所、洗面所、トイレ、玄関、廊下など各所に24台の蛍光ランプや白熱電球が取り付けられたモデル家庭では、年間1,185kWhの電力を消費します。このときの一次エネルギー消費量は11.6GJです。
照明だけでも月100kWh近い電力消費です。LED照明への切り替えや不要な照明を消すことで、大幅にエネルギー削減ができそうです。
換気のエネルギー消費について
換気扇の一次エネルギー消費量は「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)P11より引用しています。
選択したのは既築住宅でもっとも普及している第三種換気設備です。自然吸気口を居室のどこかに設け、機械(換気扇)の力で排気するタイプです。
このタイプで年間420kWhの電力を消費し、一次エネルギー消費量は4.1GJとなります。
家電のエネルギー消費について
テレビや冷蔵庫、掃除機、洗濯機などのいわゆる家電製品の一次エネルギー消費量は「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」(財団法人 建築環境・省エネルギー機構)P6より引用しています。
標準モデル家庭では年間33.8GJ(ギガジュール)の電力を消費しているわけですが、これは発電ロスや送電ロスなどがすべて含まれています。家庭で消費される電力は3,465kWh/年です。
4人家族なら月に290kWhくらい家電で使うことを把握しておけば、省エネ計画を立てる際にも役立ちます。
*稚拙な計算式で恐縮ですが、下記も参考にしてください。
・1kWh(3,600kJ)の電気を作る際、9,760KJ分のエネルギーを消費します。
・発電効率は36.9%(3,600kJ÷9,760kJ)となります。
・33,800,000,000J×0.369=12,472,200,000J
・12,472,200,000J÷3,600J=3,464,500Wh
・3,464,500Wh÷1,000=3,465kWh
免責事項について
当サイトに掲載している情報については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。当サイトの情報を利用されて万一損害が生じましても、責任は負いかねますので予めご了承願います。また、当サイトに掲載している情報は予告なしに変更させていただく場合があります。
ご質問やお問い合わせはこちらかどうぞ>> 【質問・問い合わせ】






